型号:WTHC-08S
浏览量:1326
更新时间:2024-09-14
价格:68900
步入式高低温湿热试验舱氢能源燃料测试主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温、湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。
品牌 | HT/皓天 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,制药,汽车,电气 |
步入式高低温湿热试验舱氢能源燃料测试
系列型号选型 | 名称(WTH)+温度范围(A-E)+尺寸+风冷式F或水冷式S | |||||||
A:-0~+150℃ B:-20~+150℃ C:-40~+150℃ D:-60~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||||
性能 | 温湿度范围 | -70~+85℃/5~98%RH详细请参温湿度可控制范围图 | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5%RH | |||||||
温湿度均匀性 | ±2.0℃(-70~+150℃)±5.0%RH | |||||||
升温时间 | 35min之内可以从-40升到+150℃ | 45min之内可以从-40℃上升到+150℃ | ||||||
降温时间 | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟内 | |||||||
材料
| 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板 | ||||||
内体材料 | 不锈钢板SUS304CP种,2B抛光处理 | |||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料箱体用 玻璃棉箱门用 | |||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式双极压缩机制冷方式-气冷冷凝器或水冷式 | ||||||
制冷机 | 全密封闭型泰康压缩机/或比封闭比泽尔压缩机 | |||||||
制冷机容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 15.0HP*2 | ||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | |||||||
加湿器 | SUS316制护套加热器 |
步入式高低温湿热试验舱氢能源燃料测试