产品列表PRODUCTS LIST
型号:SMA-40PF
浏览量:1363
更新时间:2024-09-14
价格:22500
温控无风吹尘恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱可分为“台式"和“立式",主要区别在于所能够实现的温度与湿度不同,从而产生的温度也会有所不同,立式的可以做常温以下的低温和干燥,台式的只能做常温以上的温度和高湿。
品牌 | HT/皓天 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 生物产业,能源,电子,印刷包装,航天 |
温控无风吹尘恒温恒湿试验箱
型号 | SMC-100PF | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | SMC-408PF | SMC-800PF | SMC-010PF | |
容积(L) | 100 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内部尺寸(mm) | W | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
控温范围 | A 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -60℃~+150℃ | |||||||
湿度范围 | 20~98%R.H | |||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度/偏差 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||
湿度偏差 | +2%R.H.(75% R.H.以上);±5%R.H.(75% R.H.以下) | |||||||
升温时间 | 3℃/min | |||||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | |||||||
制冷系统 | 采用欧盟进口全封闭制冷压缩机 | |||||||
温湿度控制 | 进口液晶彩屏控制,曲线和运行时间; | |||||||
标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质保卡各1份 3、硅橡胶软塞一套 | |||||||
电源电压 | AC-220V /AC-380V 50/60HZ | |||||||
执行标准 | IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996 |
温控无风吹尘恒温恒湿试验箱