产品列表PRODUCTS LIST
型号:TEB-255PF
浏览量:2298
更新时间:2025-07-27
价格:128000
电工电子产品温度速变试验箱温度快速变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。
| 品牌 | HT/皓天 | 价格区间 | 10万-20万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,制药/生物制药,汽车及零部件,电气 | 
电工电子产品温度速变试验箱
使用环境  | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa  | ||
材料  | 外壳  | 材料为热轧钢板(表面喷涂处理)或者不锈钢板SUS304  | |
  | 内箱  | 不锈钢板SUS304  | |
  | 绝热  | 硬质聚氨酯泡沫  | |
调节器  | 加热器  | 镍铬合金电加热器  | |
  | 制冷方式  | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷)  | |
  | 制冷压缩机  | 法国“泰康”全封闭压缩机或德国“比泽尔”半封闭压缩机  | |
  | 制冷剂  | R404a/R23  | |
控制器  | 显示器  | 彩色触摸屏,液晶显示器(LCD)  | |
  | 运行方式  | 程序方式、定值方式  | |
  | 设定方式  | 触摸式(压电)  | |
  | 设定范围  | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃)  | |
  | 显示分辨率  | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH  | |
  | 输入  | 热电阻  | |
  | 控制方式  | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式  | |

性能  | 温度范围  | -70℃ ~+ 150℃  | 
  | 温度波动度  | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)  | 
  | 温度偏差  | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃)  | 
  | 升温时间(平均/min)  | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃)  | 
  | 降温时间(平均/min)  | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃)  | 

电工电子产品温度速变试验箱
内胆材质不锈钢板SUS304
1低温制冷采用德国"谷轮"半封闭式压缩机机组(7.5匹× 2)。其它制冷部件如美国RANCO、SPORLAN、瑞士"ALFALAVAL"、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等*产品。高温级使用R404A,低温级使用R23环保型制冷剂。两级之间采用 瑞典"阿法拉伐"板式交换器连接,蒸发冷凝器既作为高温级的蒸发器,又作为低温级的冷凝器。
2 为确保系统安全运行,在系统中需设置高低压控制、超压、过载等保护系统。同时为了监测系统运行情况,在高低压端均需设有高低压表监测系 统运行情况。
3 制冷量调节采用分流法。
4 其它制冷部件均采用美国RANCO、SPORLAN、瑞士"ALFALAVAL"、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等*产品。
