产品列表PRODUCTS LIST
型号:SMB-150PF
浏览量:1636
更新时间:2024-09-11
价格:42000
皓天牌立式恒温恒湿试验箱 150L款价格适用于航空航天、电子电工、仪器仪表、汽车、半导体、光伏、通讯、塑料制品、医疗等试验对产品做高温、耐寒、湿度、高低温交变试验例行试验
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
皓天牌立式恒温恒湿试验箱 150L款价格
一、产品用途:
适用于各种电子零部件、五金家电、塑胶材料、汽车、医疗、化工、通讯等行业产品的耐热、耐寒等温湿试验环境下反应情况。适合各行业的产品研发、设计、生产、检验等部门温湿度环境测试之用。。
二、试验目的
1. 各种工业产品的可靠度试验
2. 仿真产品在各种不同温湿度条件下的使用情形
3. 检测产品在不同的温湿度条件下的相对特性
4. 可执行高温,低温,恒温恒湿等条件及温湿度循环
5. 可与其它机械动作组合测试
6. 可将温湿度讯号储存及记录
三、技术规格
四、主要技术参数:
型号 | SMA -100 | SMA -225 | SMA-500 | SMA -800 | SMA-010 | |
工作室尺寸(CM) | 45×45×50 | 50×60×75 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(CM) | 120×100×165 | 130×115×190 | 145×140×210 | 155×160×225 | 185×160×225 | |
功率(KW) | 待定 | |||||
性 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃(可选) | ||||
湿度范围 | 20~98%R.H(可选配) | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min (升温速率、平均或线性,可根据客户要求选购) | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min (升温速率、平均或线性,可根据客户要求选购) | |||||
控 | 控制器 | 进口液晶触摸显示屏(带USB接口与网络连接口) | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | |||||
温/湿传感器 | PT100Ω/进口电子式 | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50或100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC220/380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
皓天牌立式恒温恒湿试验箱 150L款价格
试验箱标准配置
①窗口300x450x40mm 3层真空钢化玻璃.
②平面嵌入式把手,
③门铰链:SUS #304进口铰链
④箱内节能灯:飞利浦PL灯/ 09W
⑤不锈钢SUS #304格栅式钢板置物架2片,单层大承重20KG.
⑥不锈钢SUS #304可调整间距40mm置物架轨道2组.
⑦引线孔:φ50mm 1个