产品列表PRODUCTS LIST
型号:ST-9620A
浏览量:2776
更新时间:2025-05-16
价格:21300
ST-9620A立式精密烤箱的箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氩弧焊制作而成,箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖;立式烘箱采用德国*风机,立式、垂直强迫对流,使工作室内温度均匀;独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外;设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农林牧渔,能源,包装/造纸/印刷 |
型号 | ST-9030A | ST-9070A | ST-9140A | ST-9240A | ST-9420A | ST-9620A | |
ST-9036A | ST-9076A | ST-9146A | ST-9246A | ST-9426A | ST-9626A | ||
工作室尺寸 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | |
D×W×H(mm) | |||||||
外型尺寸 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | |
D×W×H(mm) | |||||||
功率(W) | 550 | 940 | 1390 | 1890 | 3370 | 3970 | |
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~200℃、300℃ | |||||
控制精度 | ±1%(满量程) | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
控制系统 | 控制器 | LED数显P·I·D+S·S·R微电脑集成控制器 | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||||
进(出)风量功能 | 手动调节旋钮 | ||||||
电源电压 | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz | ||||||
隔板(块) | 标配2块,如需增加隔板,可在订货前说明 | ||||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 | |||||||
2、可选智能型程序温度控制器 |